Таблица типоразмеров приведена в сокращении.
3адвижка 30нж64нж Ру 25 Ду 50 "А” | 1 | 15 500,00 |
Клапан запорный фланцевый 15нж65нж Ру 16 Ду 50 | 41 | 17 000,00 |
Клапаг обратный поворотный 19лс53нж Ру40 Ду50 ХЛ1 исполнение Е (2-ой сорт) | 1 | 5 000,00 |
Клапан обратный поворотный 19нж38нж Ру63 Ду50 исполнение J | 1 | 14 000,00 |
Задвижка 39ч939р Ру 16 Ду 50 тип А | 5 | 2 500,00 |
Клапан запорный фланцевый 15с65нж Ру 16 Ду 50 исполнение F | 3 | 5 000,00 |
Затвор фланцевый 32с24нж ру 16 Ду 50 | 3 | 5 000,00 |
Задвижка 30с15нж Ру 40 Ду 80 "А” под приварку (L=282) | 1 | 9 000,00 |
Клапан запорный фланцевый 15с65нж Ру 16 Ду 80 | 17 | 9 500,00 |
Клапан запорный фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 80 исполнение Е | 41 | 10 500,00 |
Клапан запорный фланцевый 15лс65нжРу16 Ду80 ХЛ1 | 10 | 10 500,00 |
Задвижка 30ч939р Ру16 Ду 80 тип А | 4 | 4 000,00 |
Клапан запорный фланцевый 15с65нжРу16 Ду100 ХЛ1 | 7 | 12 500,00 |
задвижка 30с41нж Ру 16 Ду 100 "А” исполнение Е | 1 | 10 000,00 |
Задвижка 30лс15нж Ру 40 Ду 100 ХЛ1 "А” газ исполнение Е | 1 | 16 500,00 |
Клапан запорный фланцевый 15лс65нж Ру 16 Ду 100 ХЛ1 | 10 | 10 500,00 |
Клапан обратный поворотный 19лс76нж Ру 16 Ду 100 ХЛ1 | 5 | 10 500,00 |
Задвижка 30нж15нж Ру 40 Ду 150 "А” исполнение Е (L=403) | 11 | 75 000,00 |
Клапан обратный фланцевый 15с65нж Ру 16 Ду 150, | 1 | 19 000,00 |
Клапан запорный фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 150 исполнение Е | 21 | 25 000,00 |
Затвор 32ч34р1 Ру16 Ду 150 | 22 | 3 000,00 |
Клапан обратный поворотный 19с38нж Ру 16 Ду 100, шт | 1 | 17 500,00 |
Задвижка клиновая, стандарт API 602, VGT — 4QD, 10/114, 25, #800, шт, Австрия | 16 | 3 500,00 |
Задвижка БФЕ компакт Ду 15 Класс 800 F22 — под резьбу NPT, шт , Основная | 99 | 3 000,00 |
Задвижка БФЕ компакт Ду 20 Класс 800 F22 — под резьбу NPT, шт , Основная | 50 | 3 000,00 |
Задвижка БФЕ компакт Ду 25 Класс 800 F22 — под резьбу NPT, шт , Основная | 31 | 3 500,00 |
Задвижка БФЕ компакт Ду 40 Класс 800 F22 — под резьбу NPT, шт , Основная | 5 | 6 500,00 |
Задвижка БФЕ компакт Ду 15 Класс 800 F22 — под приварку NPT, шт , Основная | 29 | 3 000,00 |
Задвижка БФЕ компакт Ду 20 Класс 800 F22 — под приварку NPT, шт , Основная | 20 | 3 000,00 |
Источник - сайт компании ПО «МЗТА», Муром, 17 июня 2019 года